PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
11/07/2023 | SEBASTIAO DE ARAUJO CARVALHO | 1.670,64 | |
11/07/2023 | CARLOS MAGNO ROCHA DOS SANTOS | 745,59 | |
11/07/2023 | SEBASTIAO DE ARAUJO CARVALHO | 629,73 | |
11/07/2023 | MOIZES OLIVEIRA DA SILVA SOARES | 454,02 | |
11/07/2023 | RODRIGO LAVRA VIGNATI | 302,68 | |
11/07/2023 | GEDSON RODRIGUES SILVA | 1.210,72 | |
11/07/2023 | LEIDIMAR MORELO | 1.831,27 | |
11/07/2023 | ELDER FERNANDES | 1.589,07 | |
11/07/2023 | ANIZIO PANI | 1.135,05 | |
11/07/2023 | ALEXSANDRO EVERTON DOS SANTOS | 378,35 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria