PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
11/07/2023 | JOSE MEDINA DOS SANTOS | 378,35 | |
11/07/2023 | ALDO LUCHI | 378,35 | |
11/07/2023 | VANDRO EZEQUIEL BASSO | 1.059,38 | |
11/07/2023 | HILTON AUGUSTO DIAS JUNIOR | 1.589,07 | |
11/07/2023 | EZEQUIEL APARECIDO FELICIANO | 75,67 | |
11/07/2023 | LOURDES SOARES | 75,67 | |
11/07/2023 | RUDEMBERG CUNHA | 75,67 | |
11/07/2023 | SANDRO COUTINHO | 75,67 | |
11/07/2023 | GLAUCIANE DOS SANTOS | 75,67 | |
11/07/2023 | FABIO LAQUINI | 747,48 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria