PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
11/07/2023 | EDSON KAISER | 1.816,08 | |
11/07/2023 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA | 410,93 | |
11/07/2023 | PERIVALDO NICOMEDES | 1.740,41 | |
11/07/2023 | VALDECIR DA SILVA | 1.816,08 | |
11/07/2023 | UELITON DA SILVA | 302,68 | |
11/07/2023 | CLAUDIO MORELO | 151,34 | |
11/07/2023 | ALESSANDRO RIBEIRO DE SANTANA | 324,75 | |
11/07/2023 | JOSE FRANCISCO CAVALHEIRO | 59,38 | |
11/07/2023 | CARLOS MAGNO ROCHA DOS SANTOS | 919,59 | |
11/07/2023 | ITAMAR BATISTA DE ALMEIDA | 1.589,07 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria