PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
11/07/2023 | ANA MARIA BRIOSCHI | 1.104,79 | |
11/07/2023 | RANGELICA DE SOUZA ROSATO | 403,58 | |
11/07/2023 | SELBER ALTOE | 681,03 | |
11/07/2023 | LEIDIMAR MORELO | 605,36 | |
11/07/2023 | BENTO RISSARI | 292,17 | |
11/07/2023 | ZAQUEU MOURA FERREIRA | 2.043,09 | |
11/07/2023 | FABIO LAQUINI | 2.006,92 | |
11/07/2023 | ALESSANDRO RIBEIRO DE SANTANA | 1.415,66 | |
11/07/2023 | ARMISTRONG GUSSAO | 1.362,06 | |
11/07/2023 | JOSE FRANCISCO CAVALHEIRO | 16,29 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria