PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
11/07/2023 | RONAN MONGIM | 75,67 | |
11/07/2023 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | 201,79 | |
11/07/2023 | PEDRINHO DE JESUS RUFINO | 140,83 | |
11/07/2023 | ANDRESSA SCARAMUSSA DE BACKER | 227,01 | |
11/07/2023 | HIAGO ALVES | 3.168,06 | |
11/07/2023 | FERNANDA PLACIDO ROCHA | 227,01 | |
11/07/2023 | JARDEL RAAB DUARTE | 227,01 | |
11/07/2023 | VANDERLEI MANSINI | 605,36 | |
11/07/2023 | JEANE TEREZINHA GABRIEL DOS REIS ALVES | 227,01 | |
11/07/2023 | DARLAN FIOROTTI | 756,70 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria