PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
27/03/2023 | NALU MARTINS DA SILVA RODRIGUES | 75,67 | |
27/03/2023 | JULIA CORREIA CELLIM | 75,67 | |
27/03/2023 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | 590,23 | |
24/03/2023 | MAICO FALCHETTO | -750,24 | |
24/03/2023 | MARIA APARECIDA BRONZONI FERREIRA | -750,24 | |
24/03/2023 | CLARICY LEITE SCANDIAN | -750,24 | |
24/03/2023 | ROBSON GROBERIO | -1.715,23 | |
24/03/2023 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES PRATES | 75,67 | |
24/03/2023 | SUELI ZANELATO CARVALHO | 75,67 | |
24/03/2023 | JESSICA DOS SANTOS PALMARES | 75,67 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria