PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/05/2023 | SOLANGE MIELKE | 75,67 | |
12/05/2023 | SEBASTIAO DE ARAUJO CARVALHO | 2.043,09 | |
12/05/2023 | ELDER FERNANDES | 1.240,99 | |
12/05/2023 | LAYLA DE DEUS LEANDRO | 75,67 | |
12/05/2023 | ANIZIO PANI | 1.112,35 | |
12/05/2023 | CLAUDIO SANTOS GOMES | 302,68 | |
10/05/2023 | CLAUDIONOR DAMIÃO SANTOS | 151,34 | |
10/05/2023 | PEDRINHO DE JESUS RUFINO | 681,03 | |
10/05/2023 | SELBER ALTOE | 605,36 | |
10/05/2023 | DARLAN FIOROTTI | 529,69 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria