PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/05/2023 | VANDRO EZEQUIEL BASSO | 1.286,39 | |
12/05/2023 | HILTON AUGUSTO DIAS JUNIOR | 1.589,07 | |
12/05/2023 | UBALDO DELAIA | 151,34 | |
12/05/2023 | ELIAS JESUS VIANA | 605,37 | |
12/05/2023 | CHERLE FUGULIM | 264,85 | |
12/05/2023 | ROBERT SOUZA BARCELOS | 75,67 | |
12/05/2023 | PETERSON DE MELLO FELIPE | 75,67 | |
12/05/2023 | FERNANDA SEGANTINI FIORINI | 75,67 | |
12/05/2023 | RAFAEL PEREIRA COSTA | 75,67 | |
12/05/2023 | CIBELI MARINATO ALTOE DAS CANDEIAS | 75,67 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria