PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/05/2023 | PERIVALDO NICOMEDES | 1.437,73 | |
12/05/2023 | RENALDO DOS SANTOS ALVES | 756,70 | |
12/05/2023 | VALDECIR DA SILVA | 1.589,07 | |
12/05/2023 | UELITON DA SILVA | 151,34 | |
12/05/2023 | ALESSANDRO RIBEIRO DE SANTANA | 632,16 | |
12/05/2023 | CARLOS MAGNO ROCHA DOS SANTOS | 2.209,57 | |
12/05/2023 | CLAUDIO MORELO | 75,67 | |
12/05/2023 | ITALO ALVARENGA | 1.362,06 | |
12/05/2023 | ITAMAR BATISTA DE ALMEIDA | 1.664,74 | |
12/05/2023 | JOSE MEDINA DOS SANTOS | 302,68 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria