PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
12/05/2023 | JOSIELTON MENDES DOS SANTOS | 1.664,74 | |
12/05/2023 | DULCINÉIA ALVES DE OLIVEIRA | 227,01 | |
12/05/2023 | ALESSANDRO RIBEIRO DE SANTANA | 1.032,58 | |
12/05/2023 | BENTO RISSARI | 1.135,05 | |
12/05/2023 | LEIDIMAR MORELO | 857,59 | |
12/05/2023 | FABIULA GASPAR BESSA | 559,96 | |
12/05/2023 | ZAQUEU MOURA FERREIRA | 2.043,09 | |
12/05/2023 | ROSIENE DOS SANTOS BARROS | 454,02 | |
12/05/2023 | ARMISTRONG GUSSAO | 1.135,05 | |
12/05/2023 | EDSON KAISER | 1.513,40 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria