PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
05/06/2023 | JOAO HENRIQUE SARTORI VIEIRA | 201,79 | |
02/06/2023 | JOAO MARCOS PREATO DEOLINDO | 75,67 | |
31/05/2023 | ROMERO FERREIRA AMORIM | 908,04 | |
31/05/2023 | Ana Lucia Moreto | 908,04 | |
31/05/2023 | VALDENI CHARLES DA SILVA | 908,04 | |
31/05/2023 | FERNANDO CIPRIANO ASSUMPÇÃO | 75,67 | |
31/05/2023 | RANGELICA DE SOUZA ROSATO | 201,79 | |
31/05/2023 | ORLANIA ROSA CAMARA | 88,28 | |
31/05/2023 | NALU MARTINS DA SILVA RODRIGUES | 88,28 | |
31/05/2023 | WALERIA ESTEVAN DE ALENCAR | 88,28 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria