PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
07/06/2023 | ANIZIO PANI | 1.188,02 | |
06/06/2023 | NAIARA CRISTINA COCO | 75,67 | |
06/06/2023 | CIDARIA SILVA | 665,90 | |
06/06/2023 | DULCINÉIA ALVES DE OLIVEIRA | 408,62 | |
06/06/2023 | FABIULA GASPAR BESSA | 378,35 | |
06/06/2023 | ROSIENE DOS SANTOS BARROS | 817,24 | |
06/06/2023 | EMANUELLE LIMA DE MOURA | 75,67 | |
06/06/2023 | JULIA CORREIA CELLIM | 75,67 | |
06/06/2023 | DALILA REETZ DALBO | 75,67 | |
06/06/2023 | ARIANE FRANCISCO RUSSE | 559,96 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria