PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
07/06/2023 | ZAQUEU MOURA FERREIRA | 2.073,36 | |
07/06/2023 | FABIO LAQUINI | 1.993,08 | |
07/06/2023 | RENALDO DOS SANTOS ALVES | 605,36 | |
07/06/2023 | UELITON DA SILVA | 454,02 | |
07/06/2023 | CLAUDIO MORELO | 151,34 | |
07/06/2023 | CARLOS MAGNO ROCHA DOS SANTOS | 1.922,02 | |
07/06/2023 | JOSE MEDINA DOS SANTOS | 302,68 | |
07/06/2023 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | 201,79 | |
07/06/2023 | SEBASTIAO DE ARAUJO CARVALHO | 2.693,86 | |
07/06/2023 | ELDER FERNANDES | 1.452,87 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria