PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
14/06/2023 | RODRIGO LAVRA VIGNATI | 302,68 | |
14/06/2023 | ALEXSANDRO EVERTON DOS SANTOS | 227,01 | |
14/06/2023 | BENEDITO DA SILVA PEREIRA | 75,67 | |
14/06/2023 | UBALDO DELAIA | 1.102,47 | |
12/06/2023 | LARISSA PREATO NEVES | 403,58 | |
07/06/2023 | EVANDO LAUS | 1.513,40 | |
07/06/2023 | FABIO LAQUINI | 95,42 | |
07/06/2023 | HIAGO ALVES | 1.904,36 | |
07/06/2023 | JOSIELTON MENDES DOS SANTOS | 1.740,41 | |
07/06/2023 | LEIDIMAR MORELO | 1.210,72 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria