PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
14/06/2023 | ITAMAR BATISTA DE ALMEIDA | 2.118,76 | |
14/06/2023 | VANDRO EZEQUIEL BASSO | 1.362,06 | |
14/06/2023 | WILLIAN FRANÇA LOURETE | 75,67 | |
14/06/2023 | HILTON AUGUSTO DIAS JUNIOR | 2.118,76 | |
14/06/2023 | UBALDO DELAIA | 410,93 | |
14/06/2023 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | 151,34 | |
14/06/2023 | SÔNIA VIAL BARROS | 302,68 | |
14/06/2023 | EZEQUIEL APARECIDO FELICIANO | 227,01 | |
14/06/2023 | RENATO ROCHA GOMES | 16,29 | |
14/06/2023 | ROBERTO BATISTA MARTINS | 75,67 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria