PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
14/06/2023 | RENATA CARVALHO ARAUJO | 75,67 | |
14/06/2023 | WILLIAN FRANÇA LOURETE | 75,67 | |
14/06/2023 | ARMISTRONG GUSSAO | 2.194,43 | |
14/06/2023 | RENATO ROCHA GOMES | 924,33 | |
14/06/2023 | EDSON KAISER | 2.043,09 | |
14/06/2023 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS FERREIRA | 605,36 | |
14/06/2023 | PERIVALDO NICOMEDES | 2.043,09 | |
14/06/2023 | ALESSANDRO RIBEIRO DE SANTANA | 2.043,09 | |
14/06/2023 | ITALO ALVARENGA | 2.043,09 | |
14/06/2023 | ELDER SOSSAI DE LIMA | 201,79 | |
Valor total: 370.042,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria