PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019232 | 20/05/2010 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | |||
000019231 | 17/05/2010 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | |||
000019230 | 11/05/2010 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | |||
000018875 | 05/05/2010 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 999,00 | ||
000019154 | 05/05/2010 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 430,00 | ||
000018836 | 29/04/2010 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 223,80 | ||
000018837 | 29/04/2010 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 223,80 | ||
000018838 | 29/04/2010 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 223,80 | ||
000018839 | 29/04/2010 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 223,80 | ||
000018840 | 29/04/2010 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS | 223,80 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria