PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000022408 | 28/08/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 154,00 | ||
000022638 | 21/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 323,00 | ||
000022639 | 21/08/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 323,00 | ||
000022640 | 21/08/2012 | MOBILIARIO EM GERAL | 324,00 | ||
000022647 | 15/08/2012 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 240,00 | ||
000020406 | 08/08/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 680,00 | ||
000020390 | 06/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 578,00 | ||
000020391 | 06/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 578,00 | ||
000020392 | 06/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 578,00 | ||
000020393 | 06/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 578,00 | ||
Valor total: 17.687.928,55 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria