PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022398 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022399 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022400 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022401 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022402 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022403 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022404 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022405 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022406 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022407 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria