PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022388 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022389 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022390 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022391 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022392 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022393 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022394 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022395 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022396 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022397 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria