PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000022379 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022380 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL
000022380 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022381 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022382 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022383 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022384 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022385 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022386 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000022387 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria