PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020860 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020861 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020862 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020863 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020864 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020865 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020866 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020867 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020868 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020869 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria