PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020840 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020841 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020842 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020843 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020844 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020845 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020846 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 190,00
000020847 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020848 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020849 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria