PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020830 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020831 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020832 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020833 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020834 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020835 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020836 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020837 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020838 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020839 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria