PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020820 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 190,00
000020821 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020822 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020823 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020824 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020825 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020826 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020827 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020828 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020829 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria