PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020810 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020811 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020812 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020813 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020814 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020815 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020816 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020817 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020818 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020819 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 190,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria