PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020800 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020801 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020802 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020803 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020804 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020805 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020806 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020807 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020808 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020809 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria