PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020790 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020791 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020792 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020793 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020794 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020795 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020796 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020797 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020798 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
000020799 28/08/2012 MOBILIARIO EM GERAL 154,00
Valor total: 17.687.928,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria