PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 01/08/2023 23:05:20
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008419 25/08/2203 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
501100444 16/04/2048 OUTROS BENS MOVEIS 384,00
502000066 26/07/2023 OBRAS EM ANDAMENTO 25.858,82
002000041 20/07/2023 OBRAS EM ANDAMENTO 58.692,07
502025062 20/07/2023 OBRAS EM ANDAMENTO 10.000,00
502025063 20/07/2023 OBRAS EM ANDAMENTO 95.261,28
002000042 14/07/2023 OBRAS EM ANDAMENTO 60.436,46
502000025 13/07/2023 OBRAS EM ANDAMENTO 30.989,08
502000058 12/07/2023 OBRAS EM ANDAMENTO 8.649,68
502000059 12/07/2023 OBRAS EM ANDAMENTO 1.891,33
Valor total: 122.032.734,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria